門真市のポスティングよく行っています。

門真市のお仕事も多数頂いている、ポスティング会社の『配りや』です。
門真市の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 門真市総世帯数 | 56913 |
| 朝日町 | 660 |
| 泉町 | 379 |
| 石原町 | 2174 |
| 一番町 | 427 |
| 打越町 | 583 |
| 江端町 | 1418 |
| 大池町 | 1470 |
| 大橋町 | 1041 |
| 大倉町 | 803 |
| 沖町 | 423 |
| 垣内町 | 543 |
| 上野口町 | 1681 |
| 上島町 | 1169 |
| 大字横地 | 74 |
| 北島町 | 454 |
| 北岸和田1丁目 | 524 |
| 北岸和田2丁目 | 502 |
| 北岸和田3丁目 | 292 |
| 岸和田1丁目 | 90 |
| 岸和田2丁目 | 567 |
| 岸和田3丁目 | 859 |
| 岸和田4丁目 | 100 |
| 北巣本町 | 524 |
| 大字桑才 | 494 |
| 桑才新町 | 129 |
| 幸福町 | 846 |
| 寿町 | 621 |
| 栄町 | 1486 |
| 五月田町 | 863 |
| 小路町 | 1222 |
| 新橋町 | 1877 |
| 常称寺町 | 1272 |
| 下島町 | 592 |
| 城垣町 | 646 |
| 東江端町 | 347 |
| 末広町 | 1551 |
| 巣本町 | 157 |
| 千石東町 | 1368 |
| 千石西町 | 2154 |
| 月出町 | 818 |
| 堂山町 | 739 |
| 常盤町 | 929 |
| 殿島町 | 174 |
| 中町 | 395 |
| 野里町 | 1815 |
| 浜町 | 740 |
| 速見町 | 512 |
| 東田町 | 319 |
| 大字稗島 | 301 |
| 舟田町 | 1380 |
| 古川町 | 445 |
| 深田町 | 604 |
| 本町 | 1719 |
| 松葉町 | 126 |
| 松生町 | 34 |
| 御堂町 | 1276 |
| 大字三ツ島 | 3269 |
| 南野口町 | 711 |
| 宮野町 | 785 |
| 宮前町 | 438 |
| 向島町 | 571 |
| 元町 | 1136 |
| 柳町 | 518 |
| 柳田町 | 591 |
| 脇田町 | 1077 |
| 下馬伏町 | 517 |
| 島頭1丁目 | 197 |
| 島頭2丁目 | 225 |
| 島頭3丁目 | 473 |
| 島頭4丁目 | 607 |
| 四宮1丁目 | 50 |
| 四宮2丁目 | 274 |
| 四宮3丁目 | 210 |
| 四宮4丁目 | 26 |
| 四宮5丁目 | 362 |
| 四宮6丁目 | 168 |














